Все приборы Extech Instruments
Технические характеристики:
В комплект поставки входят: контрольные выводы с зажимами типа «крокодил», батарея на 9В и защитный чехол.
Информация для оформления заказа:
380193…Измеритель LCR с пассивным элементом
153220…Адаптер 230VAC
SW193…Программное обеспечение
Спецификации | Диапазон | Базовая точность |
Индуктивность: | 2000мкГн, 20мГн, 200мГн, 2000мГн, 20Гн, 200Гн, 2000Гн, 10000Гн | ±(0,7% показаний +Lx/10000 +5 цифр) (DF<0,5) |
Емкость: | 2000пФ, 20нФ, 200нФ, 2000нФ, 20мкФ, 200мкФ, 2000мкФ, 10000мФ | ±(0,7% показаний +5 цифр) (DF<0,1) |
Сопротивление: | 20Ом, 200Ом, 2кОм, 20кОм, 200кОм, 2MОм, 10MОм | ±(0,5% показаний +8 цифр) |
DF (с С): | 0 - 0,9999 | ±(0,7% показаний +100/Cx +5 цифр) |
Q | 0 - 9999 | ±(1,2% показаний +100/Lx +5 цифр) |
Тестовая частота: | 120Гц и 1кГц | |
Размеры: | 19,2х9,1х5,25 см | |
Вес: | 365г | |
Технические характеристики Extech 380193 (English, PDF) (Технические_характеристики_Extech_380193_(English,_PDF).pdf, 855 Kb) [Скачать]