Технические характеристики:
Спецификации | |
Диапазон измерений | От 0,5 до 50м |
Точность (до 10 м) | ±1,5 мм |
Степень разрешения | 0,001 м |
Расчет сложения длины | 99,99 м |
Расчет площади | 999,99 м2 |
Расчет объема | 999,99 м3 |
Отключение лазера | через 30 секунд |
Автоматическое отключение питания прибора | через 3 минуты |
Питание | 2 батареи AAA |
Размеры | 115 x 48 x 28 мм |
Вес | 150 г |
В комплект поставки входит: футляр для переноски и две батареи типа ААА.
Информация для оформления заказа:
Технические характеристики Extech DT300 (English, PDF) (Технические_характеристики_Extech_DT300_(English,_PDF).pdf, 191 Kb) [Скачать]